ir al contenido principal
URV

Centros

CRAI campus Bellissens

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:00 – 21:00 25 08:00 – 21:00 26 08:00 – 21:00 27 08:00 – 21:00 28 08:00 – 21:00 1 2
3 08:00 – 21:00 4 08:00 – 21:00 5 08:00 – 21:00 6 08:00 – 21:00 7 08:00 – 21:00 8 9
10 08:00 – 21:00 11 08:00 – 21:00 12 08:00 – 21:00 13 08:00 – 21:00 14 08:00 – 21:00 15 16
17 08:00 – 21:00 18 08:00 – 21:00 19 08:00 – 21:00 20 08:00 – 21:00 21 08:00 – 21:00 22 23
24 08:00 – 21:00 25 08:00 – 21:00 26 08:00 – 21:00 27 08:00 - 12:00 28 08:00 – 21:00 29 30
31 08:00 – 21:00 1 08:00 – 21:00 2 08:00 – 21:00 3 08:00 – 21:00 4 08:00 – 21:00 5 6

CRAI campus Catalunya

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:00 – 21:00 25 08:00 – 21:00 26 08:00 – 21:00 27 08:00 – 21:00 28 08:00 – 21:00 1 2
3 08:00 – 21:00 4 08:00 – 21:00 5 08:00 – 21:00 6 08:00 – 21:00 7 08:00 – 21:00 8 9
10 08:00 – 21:00 11 08:00 – 21:00 12 08:00 – 21:00 13 08:00 – 21:00 14 08:00 – 21:00 15 09:00 – 21:00 16
17 08:00 – 21:00 18 08:00 – 21:00 19 08:00 – 21:00 20 08:00 – 21:00 21 08:00 – 21:00 22 09:00 – 21:00 23
24 08:00 – 21:00 25 08:00 – 21:00 26 08:00 – 21:00 27 08-00 - 12:00 28 08:00 – 21:00 29 09:00 – 21:00 30
31 08:00 – 21:00 1 08:00 – 21:00 2 08:00 – 21:00 3 08:00 – 21:00 4 08:00 – 21:00 5 09:00 – 21:00 6

CRAI campus Sescelades

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 21:00 28 08:00 - 21:00 1 2
3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 08:00 - 21:00 6 08:00 - 21:00 7 08:00 - 21:00 8 9
10 08:00 - 21:00 11 08:00 - 21:00 12 08:00 - 21:00 13 08:00 - 21:00 14 08:00 - 21:00 15 16
17 08:00 - 21:00 18 08:00 - 21:00 19 08:00 - 21:00 20 08:00 - 21:00 21 08:00 - 21:00 22 23
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 12:00 28 08:00 - 21:00 29 30
31 08:00 - 21:00 1 08:00 - 21:00 2 08:00 - 21:00 3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 6

CRAI campus Terres de l'Ebre

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 21:00 28 08:00 - 21:00 1 2
3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 08:00 - 21:00 6 08:00 - 21:00 7 08:00 - 21:00 8 9
10 08:00 - 21:00 11 08:00 - 21:00 12 08:00 - 21:00 13 08:00 - 21:00 14 08:00 - 21:00 15 16
17 08:00 - 21:00 18 08:00 - 21:00 19 08:00 - 21:00 20 08:00 - 21:00 21 08:00 - 21:00 22 23
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 21:00 28 08:00 - 21:00 29 30
31 08:00 - 21:00 1 08:00 - 21:00 2 08:00 - 21:00 3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 6

CRAI campus Vila-seca

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:30 – 20:00 25 08:30 – 20:00 26 08:30 – 20:00 27 08:30 – 20:00 28 08:30 – 20:00 1 2
3 08:30 – 20:00 4 08:30 – 20:00 5 08:30 – 20:00 6 08:30 – 20:00 7 08:30 – 20:00 8 9
10 08:30 – 20:00 11 08:30 – 20:00 12 08:30 – 20:00 13 08:30 – 20:00 14 08:30 – 20:00 15 16
17 08:30 – 20:00 18 08:30 – 20:00 19 08:30 – 20:00 20 08:30 – 20:00 21 08:30 – 20:00 22 23
24 08:30 – 20:00 25 08:30 – 20:00 26 08:30 – 20:00 27 08:30 -12:00 28 08:30 – 20:00 29 30
31 08:30 – 20:00 1 08:30 – 20:00 2 08:30 – 20:00 3 08:30 – 20:00 4 08:30 – 20:00 5 6

CRAI Medicina y Ciencias de la Salud

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 21:00 28 08:00 - 21:00 1 2
3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 08:00 - 21:00 6 08:00 - 21:00 7 08:00 - 21:00 8 9
10 08:00 - 21:00 11 08:00 - 21:00 12 08:00 - 21:00 13 08:00 - 21:00 14 08:00 - 21:00 15 09:00 - 21:00 16
17 08:00 - 21:00 18 08:00 - 21:00 19 08:00 - 21:00 20 08:00 - 21:00 21 08:00 - 21:00 22 09:00 - 21:00 23
24 08:00 - 21:00 25 08:00 - 21:00 26 08:00 - 21:00 27 08:00 - 12:00 28 08:00 - 21:00 29 09:00 - 21:00 30
31 08:00 - 21:00 1 08:00 - 21:00 2 08:00 - 21:00 3 08:00 - 21:00 4 08:00 - 21:00 5 09:00 - 21:00 6

CRAI sede Baix Penedès (Coma-ruga, El Vendrell)

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 08:30 – 19:00 25 08:30 – 19:00 26 08:30 – 19:00 27 08:30 – 19:00 28 08:30 – 15:00 1 2
3 08:30 – 19:00 4 08:30 – 19:00 5 08:30 – 19:00 6 08:30 – 19:00 7 08:30 – 15:00 8 9
10 08:30 – 19:00 11 08:30 – 19:00 12 08:30 – 19:00 13 08:30 – 19:00 14 08:30 – 15:00 15 16
17 08:30 – 19:00 18 08:30 – 19:00 19 08:30 – 19:00 20 08:30 – 19:00 21 08:30 – 15:00 22 23
24 08:30 – 19:00 25 08:30 – 19:00 26 08:30 – 19:00 27 08:30 - 12:00 28 08:30 – 15:00 29 30
31 08:30 – 19:00 1 08:30 – 19:00 2 08:30 – 19:00 3 08:30 – 19:00 4 08:30 – 15:00 5 6

CRAI sede Vilafranca del Penedès

Marzo 2025
lun mar mié jue vie sáb dom
24 09:00-20:00 25 09:00-20:00 26 09:00-20:00 27 09:00-20:00 28 09:00-20:00 1 2
3 09:00-20:00 4 09:00-20:00 5 09:00-20:00 6 09:00-20:00 7 09:00-20:00 8 9
10 09:00-20:00 11 09:00-20:00 12 09:00-20:00 13 09:00-20:00 14 09:00-20:00 15 16
17 09:00-20:00 18 09:00-20:00 19 09:00-20:00 20 09:00-20:00 21 09:00-20:00 22 23
24 09:00-20:00 25 09:00-20:00 26 09:00-20:00 27 09:00 - 20:00 28 09:00-20:00 29 30
31 09:00-20:00 1 09:00-20:00 2 09:00-20:00 3 09:00-20:00 4 09:00-20:00 5 6

Noticias

Destacamos